2017年考研擇校:財經類高校排行榜
2016-05-04 09:50 | 太奇MBA網
管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>2017考研擇校要做好數據分析和調研,中國科教評價網每年發布的研究生教育院校排行榜比較權威,是考生參考的重要依據,下面是最新的2015-2016年研究生教育財經類大學院校排名情況。
|
|
|
|
1 | 中央財經大學 | 37.89 | 財經 |
2 | 中南財經政法大學 | 35.89 | 財經 |
3 | 上海財經大學 | 35.84 | 財經 |
4 | 西南財經大學 | 35.41 | 財經 |
5 | 對外經濟貿易大學 | 34.20 | 財經 |
6 | 東北財經大學 | 33.89 | 財經 |
7 | 浙江工商大學 | 33.17 | 財經 |
8 | 江西財經大學 | 32.69 | 財經 |
9 | 首都經濟貿易大學 | 32.19 | 財經 |
10 | 山東財經大學 | 31.87 | 財經 |
相關鏈接: